特長
Androidスマートフォンに接続するだけで高解像度サーモグラフィが撮影可能。
384 x 288ピクセル高解像度
事例
仕様
測定 | |
---|---|
解像度 | 384 x 288ピクセル(110,000ピクセル以上) |
精度 | +/-2 ℃または2 %(25 ℃において) |
感度 | NETD < 0.07 ℃ |
測定範囲 | 0~200 ℃ |
NUC校正 | シャッタレス |
ハードウェア | |
最低動作環境 | Android 4.1、USB OTG(On-The-Go) |
イメージャ | 384 x 288マイクロボロメータ LWIR 7.5-14 µm |
光学系 | 6.8 mmレンズ(55 ° x 41 °) |
フォーカス | マニュアル、0.2 m~無限遠 |
フレームレート | 8.7 Hz |
重量 | 123 g |
寸法 | 55 x 65 x 40 mm |
動作温度 | -10~+50 ℃ |
保管温度 | -20~+50 ℃ |
電源 | バッテリ無し、5 V(USB OTGケーブル経由) 電力消費0.5 W未満 |
認証 | CE、FCC、RoHS |
保護等級 | IP54 |
マウント/把手 | 持ちやすい把手 1/4″-20標準三脚マウント |
スマートフォン装着 | クリップによりスマートフォンに装着 (5~10 cm幅まで可変) |
ソフトウェア | |
測定ツール | センタースポット |
測定設定 | 放射率、反射温度 |
注釈/コメント | 文字/動画 |
分析PCソフトウェア | IRT Cronista |
出力 | 動画&音声(h.264)、スナップショット(赤外線、可視光、メタデータ) |
インスタント共有 | Dropbox、電子メール、SMS |
Android機能によるシェア | メディアギャラリー経由 |
カラーパレット | レインボー、鉄、ビビッド、グレー、レッド、ホット、ブルーコールド |
温度範囲 | 手動/自動 |
ズーム | タッチスクリーンによる連続ズーム |
メンテナンス | バッドピクセル修理ユーティリティ |
クイック・アクセス・メニュー | ワンタッチ |
購入後のソフトウェア更新 | 随時(Google Play経由) |
Therm-App TH 詳細仕様 PDF ダウンロード(英語版)
購入
※大口取引、商社様等のお問い合わせはお問い合わせからお願い致します。